Вид деятельности |
Тип стандарта |
Код теста |
Лабораторные услуги |
|
|
Измерение концентрации сернистого ангидрида в воздухе с перекисью водорода |
WARREN-SPRING |
01-1-630 |
Измерение концентрации сернистого ангидрида в воздухе как пара-ксилола |
ASTM D 2914 |
02-1-630 |
Измерение концентрации диоксида азота в воздухе |
JACOBS-HOCHHEISER |
03-1-630 |
Измерение соединения серы в воздухе |
ASTM D 2010 |
04-1-630 |
Измерение количества свинца в твердых частицах в воздухе, без биопсии |
ASTM D 3112 |
05-1-630 |
Определение частиц аэрозолей в воздухе |
ASTM D 4046 |
06-1-630 |
Определение частиц аэрозолей в воздухе | ASTM D 4046 | 06-1-630 |
Определение коэффициента дымки в воздухе |
ASTM D 1704 |
07-1-630 |
Интенсивность шума измеряется на станции | ANSI 1-4 | 16-1-630 |
Измеренная температура и влажность окружающей среды (24 часов) |
ASTM E 337 |
27-1-630 |
Измеряется выход дымовых газов | CTM E337 cataloge | 30-1-630 |
Измеряется уровень растворенного кислорода в воде | ASTM D 888 |
32-1-630 |
Измеряется мутность в воде | ASTM D 1889 | 34-1-630 |
Измеренные значения рН в воде | ASTM D 1293 | 37-1-630 |
Измеряется электропроводность воды | Standard Method 2510 | 39-1-630 |
Определение нитритов в пробах воды с использованием колориметрического метода | ASTM D 1254 | 40-1-630 |
Измеряется количество нитратов в воде с использованием колориметрического метода сульфат Brvsyn | Standard Method 419 D |
41-1-630 |
Диоксид кремния в воде измеряется колориметрическим методом | ASTM D 859 | 47-1-630 |
Орто-фосфат измерен в воде с аскорбиновой кислотой колориметрическим методом | ASTM D 515 | 49-1-630 |
Измеренные ионы аммиака азота в воде колориметрическим методом (Несслера) | ASTM D 1426 | 50-1-630 |
Измеряется ртуть в воде (CVAAS) | Standard Method 3112 B | 52-1-630 |
Измеряется соленость морской и соленой воды методом проводимости воды | Standard Method 2520 B | 54-1-630 |
Водо растворимые металлы, измеренные методом пламенной атомно-абсорбционной системы | Standard Method 3111 B | 56-1-630 |
БПК тестовый образец Винклером в воде и в сточных водах | Standard Method 5210 B | 57-1-630 |
Экспериментальное измерение методом нефти и нефтесодержащих вод и очистки сточных испарений | Standard Method 5520 B |
58-1-630 |
Тест COD на пробах воды и сточных водах | Standard Method 5220 B | 60-1-630 |
Измеряется в ТОС | ROSEMONT DS-190 | 61-1-630 |
Донные организмы были отобраны и определены и измерены биомассы (ass) | ROSEMONT DS-190 |
64-1-630
|
Исследовать и определить популяции планктонов животных в водной сфере | Standard Method 10200 | 65-1-630 |
Анализ и идентификация биомассы растений в морских условиях планктонов | Standard Method 10200 | 66-1-630 |
Био пробы для оценки смертельной дозы (биопроб тесты) | 67-1-630 630-1-67 | |
Измеренные ионы хлора в солоноватой воде и в море | ASTM D 4458 |
72-1-630 630-1-72 |
Измерение солености морской и соленой воды | Standard Method 2520 B |
73-1-630 630-1-73 |
Твердость измеряли титрованием EDTA | Standard Method 2340 C |
74-1-63 630-1-74 |
Измерение сульфат-ионов в солоноватой и морской воде | ASTM D 4130 |
75-1-630 630-1-75 |
Измеряется мутность в воде | ASTM D 1889 |
76-1-630 630-1-76 |
Измеряется количество растворенного кислорода в воде DO | ASTM D 888 |
77-1-630 630-1-77 |
Измеренная концентрация сульфата в питьевой воде и в поверхностных водах | ASTM D 516 | 78-1-630 |
Нерастворимые вещества измеряются TSS | Standard Method 2540 D | 79-1-630 |
Измерение значения рН | ASTM D 1293 | 80-1-630 |
Измерение растворимых веществ в воде при 103 ° С (TDS) | Standard Method 2540 | 81-1-630 |
Измерение растворимых веществ в воде при температуре 180 ° С (TDS) | Standard Method 2540 | 82-1-630 |
Диоксид кремния в воде измеряется колориметрически | ASTM D 1859 | 83-1-630 |
Тестирование нитрата и сульфата в воде Color Snjy- | Standard Method 419 | 84-1-630 |
Измеряется водорастворимые фенольные соединения методом добычи | ASTM D 1783 | 85-1-630 |
Хлорид измеряется в пресной мутной воде | Standard Method 4500 | 86-1-630 |
Орто-фосфат в воде измеренного колориметрическим методом кислоты | ASTM D 515 | 87-1-630 |
Измерение свободного диоксида углерода методом титрованием | Standard Method 4500 CO2- | 88-1-630 |
Экспериментальное определение PAH (поли ароматические соединения) в воде | ROPME MERHOD | 89-1-630 |
Сульфат в воде измеряется по весу | Standard Method 4500 SO4-1 | 90-1-630 |
Измеренные ионы азота аммиака в воде колориметрическим методом | ASTM D 1426 | 91-1-630 |
Измеряется электропроводность воды ЕС | Standard Method 5510 B | 92-1-630 |
Тестирование ионов серы в воде способом йодометрии | Standard Method 4500 S-E | 93-1-630 |
Нитрат измеряли в воде колориметрическим методом - сульфат | Standard Method 419 D | 104-1-630 |
Тестирование на нитрат и сульфат в воде Color Snjy- | Standard Method 419 D | 105-1-630 |
Тестирование на нитрат и сульфат в воде Color Snjy- | Standard Method 419 D | 106-1-630 |
Диоксид кремния в воде измеряется колориметрически | ASTM D 859 | 107-1-630 |
Диоксид кремния в воде измеряется колориметрически | ASTM D 859 | 108-1-630 |
Диоксид кремния в воде измеряется колориметрически | ASTM D 859 | 109-1-630 |
Измеренные значения рН | ASTM D 1293 | 116-1-630 |
Измеренные значения рН | ASTM D 1293 | 117-1-630 |
Измеренные значения рН | ASTM D 1293 | 118-1-630 |
Измеряется поверхностно-активное вещество в воде и в сточных водах | ASTM D 2330 | 122-1-630 |
Измеряется растворенный кислород в воде | ASTM D 888 | 123-1-630 |
Измеряется растворенный кислород в воде | ASTM D 888 | 124-1-630 |
Измеряется растворенный кислород в воде | ASTM D 888 | 125-1-630 |
Ортофосфат измеренный в воде, кислоты колориметрическим методом. | ASTM D 515 | 129-1-630 |
Ортофосфат измеренный в воде, кислоты колориметрическим методом. | ASTM D 515 | 130-1-630 |
Ортофосфат измереный в воде, кислоты колориметрическим методом. | ASTM D 515 | 131-1-630 |
Измеряется мутность в воде | ASTM D 1889 | 138-1-630 |
Измеряется мутность в воде | ASTM D 1889 | 139-1-630 |
Измеряется мутность в воде | ASTM D 1889 | 140-1-630 |
Ионы аммония в воде измеряются с помощью колориметрического метода | ASTM D 1426 | 141-1-630 |
Ионы аммония в воде измеряются с помощью колориметрического метода | ASTM D 1426 | 142-1-630 |
Ионы аммония в воде измеряются с помощью колориметрического метода | ASTM D 1426 | 143-1-630 |
Измеряется соленость морской и соленой воды методом Хад | Standard Method 2520 B-E | 144-1-630 |
Измеряется соленость морской и соленой воды методом Хад | Standard Method 2520 B-E | 145-1-630 |
Измеряется соленость морской и соленой воды методом Хад | Standard Method 2520 B-E | 146-1-630 |
Измеряется общее количество цианида в воде методом дистилляции с током | ASTM D 2036 | 151-1-630 |
Тестирование метода масла и нефти в воде -спектроскопия М D7066-04 | ASTM D 7066-04 | 152-1-630 |
Низкие уровни растворенных металлов измеряется с помощью системы атомно-абсорбционной печи | Standard Method 3113 | 161-1-630 |
Измеряется TOC в пробах воды и сточных водах | Standard Method 5310 B | 162-1-630 |
Измеряется TOC в пробах воды и сточных водах | Standard Method 5310 B | 163-1-630 |
Измеряется TOC в пробах воды и сточных водах | Standard Method 5310 B | 164-1-630 |
Тестирование на формальдегида в воде | ASTM D 6303-98 | 167-1-630 |
Экспериментальное определение сульфита в воде | Standard Method 4500 SO3- | 170-1-630 |
Тестирование нафосфор | ASTM D 515 | 173-1-630 |
Измерение фосфора общего раствора | ASTM D 515 | 175-1-630 |
Измеряется общий органический фосфор в воде | ASTM D 515 | 182-1-630 |
Измеряется электропроводность воды (ЕС) | Standard Method 2510 B | 183-1-630 |
Измеряется электропроводность воды (ЕС) | Standard Method 2510 B | 184-1-630 |
Измеряется электропроводность воды (ЕС) | Standard Method 2510 B | 188-1-630 |
Общий азот был измерен в воде (ТКН) | ASTM D 5390 | 189-1-630 |
Измеряется общее железо в воде | Standard Method 3500-Fe | 190-1-630 |
Водо растворимые металлы, измеряемые системой атомной абсорбции | Standard Method 3111B | 191-1-630 |
Тестирование на ртуть или мышьяк и селена в водном способе (CVAAS) | Standard Method 3111B | 192-1-630 |
Тестирование на токсичное железо в воде | Standard Method 3500 | 193-1-630 |
Низкие уровни растворенных металлов в воде, методом поглощения GF | Standard Method 3113 | 194-1-630 |
Тестирование на хром в воде (3, 6 шестивалентный хром) | Standard Method 3500-Cr | 194-1-630 |
Тестирование на шестивалентный хром | Standard Method 3500-Cr | 195-1-630 |
Тестирование на ионов фторида в воде методом дистилляции- ANDS) | ASTM D 1179 | 196-1-630 |
Измеряется количество красок на водной основе | Standard Method 2120 B | 197-1-630 |
Определение нитритов в пробах воды с использованием колориметрического метода | ASTM D 1254 |
198-1-630 |
Извлечь небольшое количество металловв воде и морской воде с помощью раствора | Standard Method 3111 C | 199-1-630 |
Измерение щелочности воды методом титрования | Standard Method 2320 B | 205-1-630 |
Добыча микроэлементов из осадка | ASTM D 3974 | 206-1-630 |
Добыча нефти и нефти из отложений | ASTM D 5368 & D 5369 | 207-1-630 |
Экспериментальная добыча PAH (поли ароматические соединения ) из отложений | ROPME METHOD | 208-1-630 |
Определение фторида в воде | ASTM D 5390 | 209-1-630 |
Экспериментальное определение PAH (поли ароматические соединения) в воде | ROPME METHOD |
210-1-630 |
Определение Al, V, Mo в пробах воды методом пламенной атомно-абсорбционной спектрометрии | Standard Method 3111 E | 211-1-630 |
Определение Al, V, Mo в пробах воды методом пламенной атомно-абсорбционной спектрометрии | Standard Method 3111 E |
212-1-630 |
Определение Al, V, Mo в пробах воды методом пламенной атомно-абсорбционной спектрометрии | Standard Method 3111 E | 213-1-630 |
Определение Al, V, Mo в пробах воды методом пламенной атомно-абсорбционной спектрометрии | Standard Method 3111 E | 214-1-630 |
Определение Al, V, Mo в пробах воды методом пламенной атомно-абсорбционной спектрометрии | Standard Method 3111 E | 215-1-630 |
Измеренная температура | Standard Method 2550 B | 264-1-630 |
Подготовка для измерения металлов в воздухе в районе | ASTM D 4185 | 266-1-630 |
Подготовка для измерения ртути в воздухе | NIOOSH Method 6009 | 267-1-630 |
Подготовка к измерению толуола в воздухе | ISO 9487 | 269-1-630 |
Подготовка для измерения бензола в окружающем воздухе... | ISO 9487 | 269-1-630 |
MLSS и MLVSSбыли измерены в пробах сточных вод | Standard Method 2540- D | 269-1-630 |
Экспериментальное определение водородного цикла водорода с катионообменной смолой | ASTM D 1782 | 269-1-630 |
Экспериментальное определение слабой анионной смолы | ASTM D 3087 |
269-1-630 |
Тест (Jar) | ASTM D 2035 | 269-1-630 |
Определяется цикл натрия катионит | ASTM D 1782 | 269-1-630 |
Умеренные и сильные анионные смолы. | ASTM D 3087 | 269-1-630 |
Экспериментальное определение метилэтилкетон в сточной воде | Texaco Method SP-96-62 | 269-1-630 |
Экспериментальное определение фурфурола в воде | Texaco Method SP-96-61 | 269-1-630 |
Консалтинговые услуги Вектор и услуги по Technician | консалтинговые услуги | 269-1-630 |
Кафедра экологии и борьбы с загрязнением | консалтинговые услуги | 269-1-630 |
Ряд | Вид деятельности | Тест код |
1 | CPI пилот | пилот |
2 | DAF пилот | пилот |
3 | MBR пилот | пилот |
4 | (Pilot Chem. Scrubber) Химическая скруббер | пилот |
5 | Биологическая скруббер (Pilot Bio Scrubber) | пилот |
6 | MF-UF Mobile Pilot | пилот |
7 | RO-NF Mobile Pilot | пилот |
8 | Система биологической очистки Вращающийся диск(RBC) | пилот |
9 | Система биологической очистки анаэробного течения вверх (UASB) | пилот |
10 | Система SBR | пилот |
11 | Система песочного фильтра под давлением | пилот |
12 | Система хлорирования | пилот |
13 | Адсорбционные колонны | пилот |
14 | Система биореактора снабжена картриджа микронным фильтром (Лаборатория пилотная установка) | пилот |
15 | Обычная активизация включает в себя бассейн пакета резервуара активного ила, электрофильтра и анаэробных реакторов (крупные пилотные установки) | пилот |
16 | Обычная активизация системы (лаборатория пилотная установка) | пилот |
17 | Обычная активизация системы (маленький экспериментальные заводы) | пилот |
18 | EQUALIZATIONS (стабилизатор) | пилот |